اعلام نتایج جشنواره ازدواج


 

اعلام نتیجه قرعه کشی سفر رویایی ماه عسل به مالدیو به همراه اعلام نتایج نهایی برندگان اعتبار خرید محصول رایگان

 

ضمن تشکر از شرکت در جشنواره ازدواج باشگاه مشتریان ال جی – گلدیران، اسامی برندگان جشنواره ازدواج به شرح زیر اعلام میگردد.

 

1. برنده قرعه کشی سفر رویایی ماه عسل به مالدیو :

جناب آقای فرهاد وارث به همراه همسر محترمشان سرکار خانم مریم ناظم زاده خریدار یک دستگاه تلویزیون  OLED و دستگاه Sound Bar   

 

2. برندگان نهایی برندگان اعتبار خرید محصول رایگان:

460 نفر از اعضای باشگاه، برنده تا 7% اعتبار خرید محصول شدند که اسامی آنها به شرح زیر میباشد. برندگان محترم دارای کارت می توانند با مراجعه به فروشگاه های پذیرنده اعضای یاشگاه و با استفاده از اعتبار خود، محصول رایگان و یا محصول انتخابی با پرداخت ما به التفاوت را تهیه نمایند.

لازم به ذکر است افرادی که هنوز کارت عضویت خود را دریافت نکرده اند، لازم است فرم درخواست کارت عضویت بانکی را تکمیل نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با مرکز پشتیبانی مشتریان VIP  به شماره 84734-021 تماس حاصل فرمایید.

 

ردیف سرکارخانم / جناب آقای  امتیاز خرید   اعتبار کل جشنواره   5% عضویت   هدیه جشنواره(تا 2درصد)
1 ابدوي نسب           3,290,000                 197,400            164,500                               32,900
2 ابراهيم فراهانی         13,579,000                 950,530            678,950                             271,580
3 ابراهیم استيلي         10,618,000                 690,170            530,900                             159,270
4 ابراهیم علیزاده           8,611,000                 559,715            430,550                             129,165
5 ابراهیم علیمردانی           4,493,000                 292,045            224,650                               67,395
6 ابوالقاسم سلطانی پگاه           8,630,000                 560,950            431,500                             129,450
7 ابوالقاسم سنگسری         14,039,000                 982,730            701,950                             280,780
8 احترام هاشم خانی         12,605,000                 882,350            630,250                             252,100
9 احداله حاجی شریه         10,914,000                 709,410            545,700                             163,710
10 احدی           9,816,000                 638,040            490,800                             147,240
11 احسان دارابی           9,011,000                 585,715            450,550                             135,165
12 احسان گودرزی         10,747,000                 698,555            537,350                             161,205
13 احسان موسی کاظمی         13,283,000                 929,810            664,150                             265,660
14 احمد آقاصادقي         11,189,000                 727,285            559,450                             167,835
15 احمد حاج جعفری         11,915,000                 774,475            595,750                             178,725
16 احمد رکن آبادی         14,397,000              1,007,790            719,850                             287,940
17 احمد علي اكبري         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
18 ارزانلو           8,034,000                 522,210            401,700                             120,510
19 ارژنگ علی بابایی         14,640,000              1,024,800            732,000                             292,800
20 ارسلان یوسفی           9,243,000                 600,795            462,150                             138,645
21 اریک نظری         21,487,000              1,504,090         1,074,350                             429,740
22 اسحاق یادگاری           8,787,000                 571,155            439,350                             131,805
23 اسماعيل صدری         15,385,000              1,076,950            769,250                             307,700
24 اصغر علي مرا دپور         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
25 اعظم مهدی زاده         16,082,000              1,125,740            804,100                             321,640
26 افسانه قاسمی         11,643,000                 756,795            582,150                             174,645
27 افسر سلیمی         12,555,000                 878,850            627,750                             251,100
28 افشین معراج           7,785,000                 506,025            389,250                             116,775
29 اکبر زهرابی         11,694,000                 760,110            584,700                             175,410
30 اکبر عباسیان         14,263,000                 998,410            713,150                             285,260
31 اکبری           3,052,000                 183,120            152,600                               30,520
32 الناز پاداش         11,144,000                 724,360            557,200                             167,160
33 الهام السادات میرزایی         12,476,000                 873,320            623,800                             249,520
34 الهام غفاری         14,397,000              1,007,790            719,850                             287,940
35 الهه آقائی مغانلو           3,506,000                 210,360            175,300                               35,060
36 امير ايمانى         38,987,000              2,729,090         1,949,350                             779,740
37 امير آشوري           9,943,000                 646,295            497,150                             149,145
38 امیر حسین ملک زاده         13,326,000                 932,820            666,300                             266,520
39 امیر زارعي         11,791,000                 766,415            589,550                             176,865
40 امیر متقیان         23,168,000              1,621,760         1,158,400                             463,360
41 امین میر جلیلی           9,681,000                 629,265            484,050                             145,215
42 انسيه صميمي نژاد         16,409,000              1,148,630            820,450                             328,180
43 انعام زاده           3,819,000                 229,140            190,950                               38,190
44 اهو کربلایی         10,907,000                 708,955            545,350                             163,605
45 ايمان فرهي آشتياني         10,898,000                 708,370            544,900                             163,470
46 ایرج جمالیان         11,723,000                 761,995            586,150                             175,845
47 آرش صدري جهانشاهي         12,842,000                 898,940            642,100                             256,840
48 آرش محسني         18,348,000              1,284,360            917,400                             366,960
49 آرمین ذوالفقار         11,328,000                 736,320            566,400                             169,920
50 آزاده تاج علی         10,233,000                 665,145            511,650                             153,495
51 بابک سحرخیز لِشکریانی           8,928,000                 580,320            446,400                             133,920
52 بابک شرق آرا         10,551,000                 685,815            527,550                             158,265
53 بابک فدايي         17,863,000              1,250,410            893,150                             357,260
54 بایگان           8,167,000                 530,855            408,350                             122,505
55 بختيار خلوصی ادب         24,969,000              1,747,830         1,248,450                             499,380
56 بختياري           3,215,000                 192,900            160,750                               32,150
57 بنفشه پور عسگری         14,203,000                 994,210            710,150                             284,060
58 به اذين صمدی قوشچي           9,914,000                 644,410            495,700                             148,710
59 بهاره تبري         10,039,000                 652,535            501,950                             150,585
60 بهرام احمدی         12,290,000                 860,300            614,500                             245,800
61 بهرام اکبری           3,528,000                 211,680            176,400                               35,280
62 بهرام قهرمانی         16,439,000              1,150,730            821,950                             328,780
63 بهروز ارشدی         12,569,000                 879,830            628,450                             251,380
64 بهروز یونسی         10,016,000                 651,040            500,800                             150,240
65 بهزاد زمانی           8,522,000                 553,930            426,100                             127,830
66 بهنام         11,177,000                 726,505            558,850                             167,655
67 بهنام رستمی         10,395,000                 675,675            519,750                             155,925
68 بیرام وند           4,700,000                 305,500            235,000                               70,500
69 پانته آ لشگری نژاد         13,518,000                 946,260            675,900                             270,360
70 پرتو ابوالفضلی         15,184,000              1,062,880            759,200                             303,680
71 پروین کاظمی         17,472,000              1,223,040            873,600                             349,440
72 پريسا صادقی راد         17,660,000              1,236,200            883,000                             353,200
73 پريسا لطفی         11,456,000                 744,640            572,800                             171,840
74 پری تقی گذری         12,359,000                 865,130            617,950                             247,180
75 پىمان لاوی         10,049,000                 653,185            502,450                             150,735
76 تاران         12,095,000                 846,650            604,750                             241,900
77 جابر سالاری         18,917,000              1,324,190            945,850                             378,340
78 جعفر حسینی          12,374,000                 866,180            618,700                             247,480
79 جعفر دلاور         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
80 جمشيد جمشید فولادی         15,646,000              1,095,220            782,300                             312,920
81 جهانی           7,729,000                 502,385            386,450                             115,935
82 جواد شادان پور         15,248,000              1,067,360            762,400                             304,960
83 حامد دلشاد         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
84 حبيب پوستی           5,226,000                 339,690            261,300                               78,390
85 حجت اله محمدي         18,969,000              1,327,830            948,450                             379,380
86 حجت فروشانی         15,709,000              1,099,630            785,450                             314,180
87 حسن اسماعیلی           9,041,000                 587,665            452,050                             135,615
88 حسن قدرتی امراله           6,081,000                 395,265            304,050                               91,215
89 حسن کریمیان         16,574,000              1,160,180            828,700                             331,480
90 حسن کیانمهر            8,261,000                 536,965            413,050                             123,915
91 حسن گرگانی           7,258,000                 471,770            362,900                             108,870
92 حسن مختاری موغاري           7,906,000                 513,890            395,300                             118,590
93 حسين شیر محمدی         20,523,000              1,436,610         1,026,150                             410,460
94 حسين فرخ زاد         16,949,000              1,186,430            847,450                             338,980
95 حسين فيضي پور         15,358,000              1,075,060            767,900                             307,160
96 حسین جعفری         15,378,000              1,076,460            768,900                             307,560
97 حسین دباغیان         23,155,000              1,620,850         1,157,750                             463,100
98 حسین زاده           4,980,000                 323,700            249,000                               74,700
99 حسین زلیکانی         17,776,000              1,244,320            888,800                             355,520
100 حسین صالحی         10,622,000                 690,430            531,100                             159,330
101 حسین قربانی         15,363,000              1,075,410            768,150                             307,260
102 حسین مدیحی بیدگلی           9,860,000                 640,900            493,000                             147,900
103 حميد دلگشا فر           7,584,000                 492,960            379,200                             113,760
104 حميد زند           6,387,000                 415,155            319,350                               95,805
105 حميدرضا جابر زاده         16,139,000              1,129,730            806,950                             322,780
106 حمیدرضا ابراهیمی دهج         16,233,000              1,136,310            811,650                             324,660
107 حيدر چنگي           9,029,000                 586,885            451,450                             135,435
108 حیدر علی علیزاده           8,784,000                 570,960            439,200                             131,760
109 حیدری         13,450,000                 941,500            672,500                             269,000
110 حیدری           4,379,000                 284,635            218,950                               65,685
111 خاوری         15,779,000              1,104,530            788,950                             315,580
112 خدادادی           9,447,000                 614,055            472,350                             141,705
113 خلیل انفرادی         25,108,000              1,757,560         1,255,400                             502,160
114 خير اله اسدالهي         14,259,000                 998,130            712,950                             285,180
115 داريوش زلقی         21,074,000              1,475,180         1,053,700                             421,480
116 داود زارعي           8,301,000                 539,565            415,050                             124,515
117 داود عسکری         15,248,000              1,067,360            762,400                             304,960
118 داود فرج الهی         15,880,700              1,111,649            794,035                             317,614
119 داوود بختیاری           2,271,000                 136,260            113,550                               22,710
120 داوود حاجی بیگی           9,306,000                 604,890            465,300                             139,590
121 داوود زمانیان         15,613,000              1,092,910            780,650                             312,260
122 دآوود احمری         13,244,000                 927,080            662,200                             264,880
123 رابين مهندس پور         25,727,000              1,800,890         1,286,350                             514,540
124 رادمهر           4,817,000                 313,105            240,850                               72,255
125 رامين عبدی           5,222,000                 339,430            261,100                               78,330
126 رامین خلیلی           8,977,000                 583,505            448,850                             134,655
127 رامین محمد ظاهری           9,671,000                 628,615            483,550                             145,065
128 رحيم حاجي نژاد           5,634,000                 366,210            281,700                               84,510
129 رحيم زاده           7,672,000                 498,680            383,600                             115,080
130 رحیم قربانی         12,142,000                 849,940            607,100                             242,840
131 رحیمی           1,696,000                 101,760              84,800                               16,960
132 رزا عزیزآبادی فراهانی         13,010,000                 910,700            650,500                             260,200
133 رسول عزتی         10,914,000                 709,410            545,700                             163,710
134 رسول غریب شاهی         15,165,000              1,061,550            758,250                             303,300
135 رضا اکبری           8,709,000                 566,085            435,450                             130,635
136 رضا بیک         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
137 رضا جزنی         14,194,000                 993,580            709,700                             283,880
138 رضا حنیف زاده           9,429,000                 612,885            471,450                             141,435
139 رضا خان محمدی         10,638,000                 691,470            531,900                             159,570
140 رضا رحیمی نیا         15,570,000              1,089,900            778,500                             311,400
141 رضا سلطانی نجف پور         30,561,000              2,139,270         1,528,050                             611,220
142 رضا عطاریان         10,126,000                 658,190            506,300                             151,890
143 رضا محمدپورپیری         22,627,000              1,583,890         1,131,350                             452,540
144 رضا محمدی         10,963,000                 712,595            548,150                             164,445
145 رضا نادری         14,704,000              1,029,280            735,200                             294,080
146 رضا نجاریان مشهدی         14,768,000              1,033,760            738,400                             295,360
147 رضوانی           7,555,000                 491,075            377,750                             113,325
148 رقيه راستی           9,467,000                 615,355            473,350                             142,005
149 رقیه مختاری         13,181,000                 922,670            659,050                             263,620
150 روزبه کاکاوند         13,192,000                 923,440            659,600                             263,840
151 ريحانه قاسمی زاده         12,555,000                 878,850            627,750                             251,100
152 ریحانه سعیدی         13,954,000                 976,780            697,700                             279,080
153 زهرا صفری         18,822,000              1,317,540            941,100                             376,440
154 زهرا فرجي         13,208,000                 924,560            660,400                             264,160
155 زهره بلوری آبکناری         11,982,000                 778,830            599,100                             179,730
156 زهره سالاری         21,436,000              1,500,520         1,071,800                             428,720
157 زینب علی مددی         13,544,000                 948,080            677,200                             270,880
158 سالاري         19,617,000              1,373,190            980,850                             392,340
159 سپيده جعفرپور         10,008,000                 650,520            500,400                             150,120
160 سپيده دولتی         12,484,000                 873,880            624,200                             249,680
161 ستاره علی پور         11,059,000                 718,835            552,950                             165,885
162 سروناز سرکار سروناز علامه         13,120,000                 918,400            656,000                             262,400
163 سعيد اکبری         13,385,000                 936,950            669,250                             267,700
164 سعيد سعید احمدوند         14,415,000              1,009,050            720,750                             288,300
165 سعيدرضا شوشتری         10,694,000                 695,110            534,700                             160,410
166 سعید بيرجاني         11,068,000                 719,420            553,400                             166,020
167 سعید سعید زند سوروری         30,254,000              2,117,780         1,512,700                             605,080
168 سعید یوسفی           7,293,000                 474,045            364,650                             109,395
169 سكينه کيايي         10,709,000                 696,085            535,450                             160,635
170 سلیم سلیمانی           8,977,000                 583,505            448,850                             134,655
171 سلیمی         11,229,000                 729,885            561,450                             168,435
172 سمانه فضلی خانی           8,308,000                 540,020            415,400                             124,620
173 سميرا تقی زاده           9,343,000                 607,295            467,150                             140,145
174 سمیرا ذوالفقاری         18,107,000              1,267,490            905,350                             362,140
175 سمیرا رنجبر         11,373,000                 739,245            568,650                             170,595
176 سمیرا فرجی           3,658,000                 219,480            182,900                               36,580
177 سمیه جمشیدی         11,351,000                 737,815            567,550                             170,265
178 سمیه لشنی         10,224,000                 664,560            511,200                             153,360
179 سولماز تقدیمی         10,120,000                 657,800            506,000                             151,800
180 سيد اميرحسين لاجوردي           9,062,000                 589,030            453,100                             135,930
181 سيد آيدا طلوعی           8,730,000                 567,450            436,500                             130,950
182 سيد حميد رضا سراج هاشمي         31,143,000              2,180,010         1,557,150                             622,860
183 سيد رضا رضوی           8,337,000                 541,905            416,850                             125,055
184 سيد عليرضا عباس زادگان         13,864,000                 970,480            693,200                             277,280
185 سيد محمد جمال ع منيري         13,589,000                 951,230            679,450                             271,780
186 سيد وحيد كوثري           9,306,000                 604,890            465,300                             139,590
187 سیاه تیری         10,221,700                 664,411            511,085                             153,326
188 سید ابراهیم ذبیحی           8,715,000                 566,475            435,750                             130,725
189 سید حامد برقعی         17,720,000              1,240,400            886,000                             354,400
190 سید خلیل جعفری موسوی         15,044,000              1,053,080            752,200                             300,880
191 سید محمد رضا فریطوس         19,117,000              1,338,190            955,850                             382,340
192 سید محمد رضا مظاهری طاری         12,531,000                 877,170            626,550                             250,620
193 سید هادی میرعظيمي         14,235,000                 996,450            711,750                             284,700
194 سیدعلی میر حسینی         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
195 سیده شیرین جلالی چیمه         13,360,000                 935,200            668,000                             267,200
196 سیروس شیخی         10,850,000                 705,250            542,500                             162,750
197 سیف الله سعادت         13,335,000                 933,450            666,750                             266,700
198 سینا شکوری         13,833,000                 968,310            691,650                             276,660
199 شادی محمدی         13,298,000                 930,860            664,900                             265,960
200 شاهرخ قمری           9,759,000                 634,335            487,950                             146,385
201 شاهین مرات         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
202 شریفه ملک محمدی           5,543,000                 360,295            277,150                               83,145
203 شریفی اصل         12,766,000                 893,620            638,300                             255,320
204 شفیعی           8,116,000                 527,540            405,800                             121,740
205 شمسي فكري           8,848,000                 575,120            442,400                             132,720
206 شميم محمودی           5,239,000                 340,535            261,950                               78,585
207 شهاب ناظمی           4,705,000                 305,825            235,250                               70,575
208 شهرام حاجي محمد جعفري           8,222,000                 534,430            411,100                             123,330
209 شهرام سهیلی           7,272,000                 472,680            363,600                             109,080
210 شهره دباغيان         10,110,000                 657,150            505,500                             151,650
211 شهریار لوءلو           9,345,000                 607,425            467,250                             140,175
212 شيرين قاسمی         12,135,000                 849,450            606,750                             242,700
213 شيوا حسینی نژاد كارآزما         13,085,000                 915,950            654,250                             261,700
214 شیروانی           6,053,000                 393,445            302,650                               90,795
215 صابر پروردگاری         10,149,000                 659,685            507,450                             152,235
216 صادق شاه قلی         11,058,000                 718,770            552,900                             165,870
217 صدیقه رحیمی           6,277,000                 408,005            313,850                               94,155
218 صدیقه صمدی           9,171,000                 596,115            458,550                             137,565
219 صفر اژدر         13,272,000                 929,040            663,600                             265,440
220 طيبه بخشیانی         12,532,000                 877,240            626,600                             250,640
221 عاطفه مهدی         12,562,000                 879,340            628,100                             251,240
222 عباس احمدی         15,613,000              1,092,910            780,650                             312,260
223 عباس بهرام زاده           1,001,000                   60,060              50,050                               10,010
224 عباس حسيني جوادي         15,071,000              1,054,970            753,550                             301,420
225 عباس صدر الهی           7,522,000                 488,930            376,100                             112,830
226 عباس عليان           7,788,000                 506,220            389,400                             116,820
227 عباس قراگوزلو         23,246,000              1,627,220         1,162,300                             464,920
228 عباس کسروی         15,306,000              1,071,420            765,300                             306,120
229 عبدالحسین چراغی         28,555,000              1,998,850         1,427,750                             571,100
230 عبدالرضا کرمی متین           8,610,000                 559,650            430,500                             129,150
231 عبداله اسدی           9,488,000                 616,720            474,400                             142,320
232 عزت ا... سلطاني         11,229,000                 729,885            561,450                             168,435
233 عزت الله خیری         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
234 عطاء االله روشنايي         13,579,000                 950,530            678,950                             271,580
235 على کلانتری پور         11,855,000                 770,575            592,750                             177,825
236 علي اشرفی يكتا         10,529,000                 684,385            526,450                             157,935
237 علي اكبر كاظميان         11,423,000                 742,495            571,150                             171,345
238 علي حصيبي         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
239 علي رضا عالمي         14,041,000                 982,870            702,050                             280,820
240 عليرضا ترابى           9,000,000                 585,000            450,000                             135,000
241 علی پارسی         18,017,000              1,261,190            900,850                             360,340
242 علی شاه حاتمی         15,689,000              1,098,230            784,450                             313,780
243 علی گرامی زاده           7,293,000                 474,045            364,650                             109,395
244 علی محمد دهقان طزرجانی         18,610,000              1,302,700            930,500                             372,200
245 علی ندیمی         15,807,000              1,106,490            790,350                             316,140
246 علیرضا اشرفیان         10,348,000                 672,620            517,400                             155,220
247 علیرضا اکبری           6,180,000                 401,700            309,000                               92,700
248 علیرضا دهقانی         16,259,000              1,138,130            812,950                             325,180
249 علیرضا رضایار         13,096,000                 916,720            654,800                             261,920
250 علیرضا رضائی         13,409,000                 938,630            670,450                             268,180
251 علیرضا زمانی         23,491,000              1,644,370         1,174,550                             469,820
252 علیرضا صادقی           9,784,000                 635,960            489,200                             146,760
253 علیرضا عبدالهي           8,018,000                 521,170            400,900                             120,270
254 علیرضا موحد         13,381,000                 936,670            669,050                             267,620
255 عمویی         10,110,000                 657,150            505,500                             151,650
256 عنایت عنايت حيدري         10,780,000                 700,700            539,000                             161,700
257 غلام رضا سهرابی         24,968,000              1,747,760         1,248,400                             499,360
258 غلامرضا طاهری           9,116,000                 592,540            455,800                             136,740
259 غلامعلی شهرابی         10,870,000                 706,550            543,500                             163,050
260 فاطمه اسناوندی           9,003,000                 585,195            450,150                             135,045
261 فاطمه خلیق         20,531,000              1,437,170         1,026,550                             410,620
262 فاطمه فرجي         15,280,000              1,069,600            764,000                             305,600
263 فاطمه قرایی           8,222,000                 534,430            411,100                             123,330
264 فاطمه نصیر لو         10,006,000                 650,390            500,300                             150,090
265 فائزه غفاری         14,316,000              1,002,120            715,800                             286,320
266 فتحی           9,907,000                 643,955            495,350                             148,605
267 فرانك ازادی         15,213,000              1,064,910            760,650                             304,260
268 فرانک توکلی         13,512,000                 945,840            675,600                             270,240
269 فرشاد امیدی           5,675,000                 368,875            283,750                               85,125
270 فرشته افضلی         17,654,000              1,235,780            882,700                             353,080
271 فرشته فرج زاده           9,862,000                 641,030            493,100                             147,930
272 فرهاد حیدری         16,478,000              1,153,460            823,900                             329,560
273 فرهاد وارث         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
274 فرهتگ خدایاری           8,124,000                 528,060            406,200                             121,860
275 فرید قربی           4,796,000                 311,740            239,800                               71,940
276 فهیمه رحمانی           5,725,000                 372,125            286,250                               85,875
277 قاسم ابراهیمی         18,970,000              1,327,900            948,500                             379,400
278 کامران یازرلو         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
279 کبکی           6,057,000                 393,705            302,850                               90,855
280 گودرز منظوری           6,053,000                 393,445            302,650                               90,795
281 گیلکی         16,780,000              1,174,600            839,000                             335,600
282 لشکري         22,478,000              1,573,460         1,123,900                             449,560
283 لیدا ابراهیم پور         13,050,000                 913,500            652,500                             261,000
284 لیلا سیدی           8,711,000                 566,215            435,550                             130,665
285 مجتبی خلج زاده           8,278,000                 538,070            413,900                             124,170
286 مجيد اطمینان اول         13,701,000                 959,070            685,050                             274,020
287 مجيد آقاحسيني         22,418,000              1,569,260         1,120,900                             448,360
288 مجيد جمشیدیان         11,292,000                 733,980            564,600                             169,380
289 مجید مختاری         17,735,000              1,241,450            886,750                             354,700
290 مجید مرادی         12,800,000                 896,000            640,000                             256,000
291 مجید یوسفی         21,287,000              1,490,090         1,064,350                             425,740
292 محبوبه ميراحمديان بابا احمدي         16,384,000              1,146,880            819,200                             327,680
293 محرم حسن زاده         12,867,000                 900,690            643,350                             257,340
294 محرمی         11,056,000                 718,640            552,800                             165,840
295 محسن ادبی فرد         11,694,000                 760,110            584,700                             175,410
296 محسن اسدی         22,957,000              1,606,990         1,147,850                             459,140
297 محسن برزگران         21,896,000              1,532,720         1,094,800                             437,920
298 محسن حقیقت           9,280,000                 603,200            464,000                             139,200
299 محسن سیفی         12,175,000                 852,250            608,750                             243,500
300 محسن صفری زنجانی         12,836,000                 898,520            641,800                             256,720
301 محسن عدلی         12,112,000                 847,840            605,600                             242,240
302 محسن مهري نیستانی         11,924,000                 775,060            596,200                             178,860
303 محمد احمدی           2,550,000                 153,000            127,500                               25,500
304 محمد افراشته         13,944,000                 976,080            697,200                             278,880
305 محمد امجدی           9,266,000                 602,290            463,300                             138,990
306 محمد آرياني           2,226,000                 133,560            111,300                               22,260
307 محمد جواد صمدی           9,872,000                 641,680            493,600                             148,080
308 محمد جودی         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
309 محمد حسين صباغی         15,261,000              1,068,270            763,050                             305,220
310 محمد حسین پور برزگری          13,221,000                 925,470            661,050                             264,420
311 محمد دانشكده كاشاني           4,118,000                 267,670            205,900                               61,770
312 محمد درزیان رستمی         12,409,000                 868,630            620,450                             248,180
313 محمد رضا شکوری           5,275,000                 342,875            263,750                               79,125
314 محمد رضا شمس الاحرار         26,580,000              1,860,600         1,329,000                             531,600
315 محمد رضا فاخری           9,860,000                 640,900            493,000                             147,900
316 محمد رضا فاضلی           6,297,000                 409,305            314,850                               94,455
317 محمد رضا قربانی         12,225,000                 855,750            611,250                             244,500
318 محمد رضا کرابی           3,526,000                 211,560            176,300                               35,260
319 محمد رضا میری         12,719,000                 890,330            635,950                             254,380
320 محمد رمضانی         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
321 محمد شربت دار         22,216,000              1,555,120         1,110,800                             444,320
322 محمد طاوری           5,979,000                 388,635            298,950                               89,685
323 محمد عطاریان         21,639,000              1,514,730         1,081,950                             432,780
324 محمد علی دادپور         14,910,000              1,043,700            745,500                             298,200
325 محمد علی گلچین         10,560,000                 686,400            528,000                             158,400
326 محمد فرهادی         14,744,000              1,032,080            737,200                             294,880
327 محمد فیروزفر           4,541,000                 295,165            227,050                               68,115
328 محمد قادر سهمانی         12,585,000                 880,950            629,250                             251,700
329 محمد قنادی           6,461,000                 419,965            323,050                               96,915
330 محمد قندالي         10,462,000                 680,030            523,100                             156,930
331 محمد کاظم کاظمی         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
332 محمد کياني         11,164,000                 725,660            558,200                             167,460
333 محمد محمدی         14,053,000                 983,710            702,650                             281,060
334 محمد مرندي         14,768,000              1,033,760            738,400                             295,360
335 محمد منتظری شاکر         14,768,000              1,033,760            738,400                             295,360
336 محمد مهدي كدخدازاده           8,483,000                 551,395            424,150                             127,245
337 محمد نوابی           7,807,000                 507,455            390,350                             117,105
338 محمدحسین معصومی نیا         14,837,000              1,038,590            741,850                             296,740
339 محمدرضا افشارپور           8,765,000                 569,725            438,250                             131,475
340 محمدرضا عابدی         16,606,000              1,162,420            830,300                             332,120
341 محمدرضا عابدینی         11,985,000                 779,025            599,250                             179,775
342 محمدعلی زارعی         27,122,000              1,898,540         1,356,100                             542,440
343 محمود اخوی         11,120,000                 722,800            556,000                             166,800
344 محمود امیری           3,356,000                 201,360            167,800                               33,560
345 محمود جناب محمود شاه ماری         15,613,000              1,092,910            780,650                             312,260
346 محمود خاکسار         14,591,000              1,021,370            729,550                             291,820
347 محمود ملا         12,678,000                 887,460            633,900                             253,560
348 محمود نبی زاده           3,618,000                 217,080            180,900                               36,180
349 مخملی         14,972,000              1,048,040            748,600                             299,440
350 مرتضي رحیمی چگني         12,532,000                 877,240            626,600                             250,640
351 مرتضی خداویسی         19,388,000              1,357,160            969,400                             387,760
352 مرجان طبیب         27,076,000              1,895,320         1,353,800                             541,520
353 مرضیه طاهرخانی              752,000                   45,120              37,600                                 7,520
354 مريم خورشيدي           6,593,000                 428,545            329,650                               98,895
355 مريم زندی           9,671,000                 628,615            483,550                             145,065
356 مريم غلامرضايي         11,709,000                 761,085            585,450                             175,635
357 مريم قربانی           9,945,000                 646,425            497,250                             149,175
358 مريم نادری         11,307,000                 734,955            565,350                             169,605
359 مریم السادات میری           8,261,000                 536,965            413,050                             123,915
360 مریم پهلوانخواه کرکری         15,929,000              1,115,030            796,450                             318,580
361 مریم تنها         21,058,900              1,474,123         1,052,945                             421,178
362 مریم سلطانیان           9,018,000                 586,170            450,900                             135,270
363 مریم محمدی         14,768,000              1,033,760            738,400                             295,360
364 مژگان زند وکیلی         12,301,000                 861,070            615,050                             246,020
365 مسعود انصاری           9,084,000                 590,460            454,200                             136,260
366 مسعود چیذری           4,595,000                 298,675            229,750                               68,925
367 مسعود عبدي         16,746,000              1,172,220            837,300                             334,920
368 مسعود غلامپور           5,687,000                 369,655            284,350                               85,305
369 مسعود محمد زاده           6,794,000                 441,610            339,700                             101,910
370 مسعود معدندار         18,830,000              1,318,100            941,500                             376,600
371 مصطفي کلانتری         11,827,000                 768,755            591,350                             177,405
372 مصطفی پور اسدی         15,874,000              1,111,180            793,700                             317,480
373 مصطفی تاجیک         13,402,000                 938,140            670,100                             268,040
374 مظاهری         11,199,000                 727,935            559,950                             167,985
375 معصومه تجارتي خطبه سرا         11,290,000                 733,850            564,500                             169,350
376 معصومه توانامحمدي         11,250,000                 731,250            562,500                             168,750
377 معصومه جعفری           8,696,000                 565,240            434,800                             130,440
378 معصومه حیرانی         15,929,000              1,115,030            796,450                             318,580
379 معین حسینی         12,704,000                 889,280            635,200                             254,080
380 مقامي           7,813,000                 507,845            390,650                             117,195
381 مقصودی           3,792,000                 227,520            189,600                               37,920
382 ملک زاده           9,872,000                 641,680            493,600                             148,080
383 ملیکا معصومی           2,951,000                 177,060            147,550                               29,510
384 منا زارع         12,288,000                 860,160            614,400                             245,760
385 منصوره اعلمي نيا           8,329,000                 541,385            416,450                             124,935
386 مهدخت ناظمي         13,899,000                 972,930            694,950                             277,980
387 مهدي ابویی ساني           8,087,000                 525,655            404,350                             121,305
388 مهدي افروزي         10,624,000                 690,560            531,200                             159,360
389 مهدي آقازاده         23,201,000              1,624,070         1,160,050                             464,020
390 مهدي باقری           8,234,000                 535,210            411,700                             123,510
391 مهدي جناب مهدی زاهدی         10,624,000                 690,560            531,200                             159,360
392 مهدي زمردی           5,249,000                 341,185            262,450                               78,735
393 مهدي سیفان           6,587,000                 428,155            329,350                               98,805
394 مهدي فاطمي         18,448,000              1,291,360            922,400                             368,960
395 مهدي فلاحی         12,585,000                 880,950            629,250                             251,700
396 مهدي کرمی         10,662,000                 693,030            533,100                             159,930
397 مهدي لو         10,099,000                 656,435            504,950                             151,485
398 مهدي يار سرخه         18,701,000              1,309,070            935,050                             374,020
399 مهدی بخشی         15,884,000              1,111,880            794,200                             317,680
400 مهدی جعفری         15,153,000              1,060,710            757,650                             303,060
401 مهدی حکیمی         17,174,000              1,202,180            858,700                             343,480
